PJ-RSJ SiC inogadzirisa sintering vacuum tanuru
Tsanangudzo huru
| Kodhi yemuenzaniso
| Nzvimbo yebasa divi mm | Kutakura mutoro kg
| |||
| kureba | upamhi | kukwirira | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Kupisa kwakanyanya kushanda:1800℃ Kufanana kwekupisa:≤±5℃ mu1300℃;≤±10℃ mu1600℃;≤±20℃ mu1600℃ pamusoro Chinhu chikuru chinovhara mhepo:4.0*10-1 Pa; Kukwidziridzwa kwedzvinyiriro:≤0.67 Pa/h ; Kumanikidzwa kwekutonhodza kwegesi:<2 Bhawa.
| |||||
Cherechedza: Chiyero chakagadziriswa uye zvirevo zviripo
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri


