Kuisa carbonitriding mumakamuri maviri akatwasuka uye kudzima mafuta muchoto
Tsananguro

Kushandiswa
Chitofu chinodzima mafuta checarbonitriding chine makamuri maviri chine pressure yakaderera chine mabasa akasiyana-siyana anosanganisira carburizing, carbitriding, oil quenching uye pressure air-cooling. Chinonyanya kushandiswa pakudzima, annealing, tempering die steel, stainless steel, high-speed steel, high-alloy steel tools; uye carburizing, carbonitriding kudzima simbi yepakati kana yakaderera-carbon alloy. Chinogona kushandiswa pacarburizing kamwe chete, pulse carburizing uye mamwe maitiro ecarburizing uye cabonitriding.
Hunhu
1. Yakangwara uye inoshanda zvakanaka. Ine software yakasarudzika yakagadzirwa yekufananidzira vacuum low-pressure carburizing.
2. Kuenzana kwekupisa kwakanaka. Zvinhu zvinodziya zvakarongwa zvakaenzana pamadhigirii mazana matatu nemakumi matanhatu zvakatenderedza imba yekudziya.
3. Hapana kusvibiswa kwekabhoni nhema. Kamuri rekupisa rinoshandisa chimiro chekunze chekudzivirira kusvibiswa kwekabhoni nhema mukugadzirwa kwekabhoni.
4. Kutonhodza kwakafanana uye kumhanya kwakanaka, kushanduka kwechinhu chebasa hakunyanyi kukosha. Chishandiso chayo chekudzimisa chinoshandiswa nekushandura ma frequency uye nemudziyo unotungamira.
5. Mabasa ayo anosanganisira: Kudzima mafuta eThermostatic, Kudzima mafuta eIsothermal, Kupisa kwe convective, kumanikidzwa kwevacuum.
6. Kuchinja kwefrequency kunokurudzira kudzima, kudzima, kudzima kwepressure.
7. Hukobvu hwakanaka hwekaburi yakakangwa, Maburi egasi ekaburi yakarongwa zvakaenzana akatenderedza imba yekudziya, uye ukobvu hwekaburi yakakangwa hwakafanana.
8. Yakangwara uye iri nyore kuronga mapurogiramu, yakagadzikana uye yakavimbika mashandiro emakanika
9. Zvichiitika otomatiki, zvishoma otomatiki kana nemaoko zvichityisa uye zvichiratidza zvikanganiso.
Zvimiro zvechigadzirwa
| Paramita/muenzaniso | PJ-ST446 | PJ-ST557 | PJ-ST669 | PJ-ST7711 | PJ-ST8812 | PJ-ST9916 |
| Dimesion yenzvimbo inopisa (W*H*L mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800*1200 | 900*900*1600 |
| Kutakura mutoro (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Tembiricha yepamusoro (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Kufanana kwetembiricha (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Dhigirii reVacuum (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 |
| Kukwira kwedzvinyiriro (Pa/h) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Nguva yekuchinjisa (S) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Carbonitering svikiro | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 |
| Kumanikidzwa kweCarbonitriding (mbar) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| Nzira yekudzora | Kupomba-kwakawanda | Kupomba-kwakawanda | Kupomba-kwakawanda | Kupomba-kwakawanda | Kupomba-kwakawanda | Kupomba-kwakawanda |
| Kudzikira | Oiri yekudzima nekukurumidza | Oiri yekudzima nekukurumidza | Oiri yekudzima nekukurumidza | Oiri yekudzima nekukurumidza | Oiri yekudzima nekukurumidza | Oiri yekudzima nekukurumidza |
Maparamita ari pamusoro apa anogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa zvemaitiro uye haashandiswi sehwaro hwekugamuchirwa. Hurongwa hwehunyanzvi chaihwo uye chibvumirano ndizvo zvichashandiswa
Sarudzo yekugadzirisa
| Maumbirwo | Makamuri maviri akatambanudzwa, Makamuri maviri akatambanudzwa |
| Gonhi repakati rekudzivirira kupisa | Kutyaira kwemuchina, Kutyaira kwePneumatic |
| Kamuri yekudziya | Maumbirwo eGraphite Heating element neGraphite Felt Composite layer |
| Seti yepombi yevacuum uye gauge yevacuum | Rudzi rweEurope, Rudzi rweJapan, kana Rudzi rweChinese |
| Kudzima tangi yekukurunga | Nebanga, nemuromo wemuromo |
| PLC | Siemens, Omron, Mitsubishi |
| Mutongi wekupisa | EUROTHERM, SHIMADEN |
| Thermocouple | S type thermocouple, Thermocouple yakakosha yecarbonitriding |
| Murekodha | Bepa, risina mapepa |
| Zvikamu zvemagetsi | Schneider, Siemens |
Mbiri yekambani

Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri



