Kubvisa Vacuum muChitofu Chekupisa Kwakanyanya uye Kupisa Chitofu
Hunhu
1. Kufanana kwekupisa kwakanyanya uye kushanda zvakanaka kwekupisa
2. Kudzora tembiricha kwakazvimirira kwenzvimbo dzakawanda, basa rekubvisa kumanikidzwa kwechikamu chevacuum
3. Muviri mukuru unogamuchira zvinhu zvinodzivirira kupisa kwakanyanya, izvo zvinogutsa maitiro ekupisa e carbonation eupfu hwakatetepa, hwepakati nepakati uye hwakakora hwe WC uye zvinhu zvakasanganiswa.
4.Gamuchira nzira yekudzora tembiricha musanganiswa.
5. Chidziviriro chekupisa cheGraphite, chinhu chekupisa chegraphite, kupisa kwakakomberedza kwemadhigirii 360.
6. Nzira dzakasiyana-siyana dzekubata condensation kuderedza kusvibiswa kweyuniti
7.Sisitimu yekuchenesa nitrogen ine insulation iri nani uye degreasing iri nani.
8. Tekinoroji yekudzivirira ine patent kuti ive nechokwadi chekushandiswa kwenguva refu kwemuviri wekudziyisa
9. Sisitimu yekutsvaira gasi rinoburitsa mweya uye yekusefa inosangana nechiyero chekubuda kwemhepo
Maitiro emuenzaniso wakajairika uye maparamita
| Muenzaniso | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| Nzvimbo Inopisa Inoshanda LWH (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| Kurema Kwemutoro (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Simba rekudziyisa (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Kupisa Kwepamusoro (℃) | 1600 | ||||
| Kururama kwekudzora tembiricha (℃) | ±1 | ||||
| Kufanana kwekushisa kwevira (℃) | ±3 | ||||
| Dhigirii reKushanda kweVacuum (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Kupomba mwero (kusvika 5 pa) | ≤10 mamineti | ||||
| Kukwidziridzwa kwedzvinyiriro (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Chiyero chekuburitsa pachena | >97.5% | ||||
| Nzira yekubvisa dambudziko | N2 iri mumhepo ine kumanikidzwa kwakashata, H2 iri mumhepo | ||||
| Gasi rekuisa | N2,H2,Ar | ||||
| Nzira yekutonhodza | kutonhora kwegasi risina simba | ||||
| Nzira yekuchenesa | Kupisa kwevacuum, kupiswa kwechikamu, kupiswa kwechikamu | ||||
| Chivako chevira | Kamuri rimwe chete rakatwasuka | ||||
| Nzira yekuvhura gonhi remoto | Rudzi rwehinji | ||||
| Zvinhu zvinopisa | Zvinhu zvinodziya zveGraphit | ||||
| Kamuri yekudziya | Maumbirwo eGraphit hard felt uye soft felt | ||||
| Thermocouple | Rudzi rweC | ||||
| Zvinhu zvePLC & Magetsi | Siemens | ||||
| Mutongi wekupisa | EUROTHERM | ||||
| Pombi yekubvisa vharuvhu | Pombi yemuchina nemidzi | ||||
Zvisarudzo zvekusarudza zvakasarudzika
| Tembiricha yepamusoro | 1300-2800 ℃ | ||||
| Dhigirii rekupisa kwakanyanya | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Chivako chevira | Yakatarwa, Yakatwasuka, kamuri rimwe chete | ||||
| Nzira yekuvhura gonhi | Rudzi rwehinji, Rudzi rwekusimudza, Rudzi rwakatsetseka | ||||
| Zvinhu zvinopisa | Zvinhu zvinodziya zveGraphit, zvinhu zvinodziya zveMo | ||||
| Kamuri yekudziya | Yakagadzirwa neGraphit felt, Sikirini yese inoratidza simbi | ||||
| Pombi dzevacuum | Pombi yemuchina nemidzi; Pombi yemuchina, midzi nekuparadzira | ||||
| Zvinhu zvePLC & Magetsi | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Mutongi wekupisa | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||




